成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 阙**昌 | 1.0000 | 2023/11/7 14:04:54 | 型号大小:500; |
| 龙**馆 | 1.0000 | 2023/11/2 21:21:50 | 型号大小:500; |
| 无**哥 | 1.0000 | 2023/10/30 19:00:25 | 型号大小:500; |
| 人**悟 | 1.0000 | 2023/10/23 22:33:15 | 型号大小:500; |
| 老**州 | 1.0000 | 2023/10/20 11:51:33 | 型号大小:500; |
| 无**哥 | 1.0000 | 2023/10/19 20:16:07 | 型号大小:500; |
| 龙**馆 | 1.0000 | 2023/10/16 22:42:40 | 型号大小:500; |
| 无**哥 | 1.0000 | 2023/10/6 20:20:55 | 型号大小:500; |
| 张**1 | 1.0000 | 2023/10/5 12:35:30 | 型号大小:500; |
| 婷**婷 | 1.0000 | 2023/9/28 20:30:57 | 型号大小:500; |



